РЪКОВОДСТВО ЗА РАЗМЕР
Размери на дрехи и аксесоари
Размери на дрехите
Ръководство за размери на мъжките - дамски, детски и бебешки дрехи.
Използвайте таблицата по-долу като ръководство за по-лесно намиране на размера,
който ви подхожда най-добре.
Продуктите с цифрови размери, като 32-46 за жени и 42-60 за мъже, се отнасят до размерите на ГЕРМАНИЯ, изброени в таблиците по-долу.
Мъжки размери | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | XXL | |
ГЕРМАНИЯ | 42/44 | 44/48 | 48/52 | 52/56 | 56/58 | 60 |
ФРАНЦИЯ/ИТАЛИЯ | 40/44 | 44/48 | 48/52 | 52/56 | 56/58 | |
АНГЛИЯ | 34/35 | 36/38 | 39/41 | 42/44 | 45/47 | 47/48 |
Височина (Ръст): | 168 | 173 | 178 | 183 | 188 | 193 |
Мъжки комплект панталони / гащеризони | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | XXL | |
ГЕРМАНИЯ | 42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60 |
ФРАНЦИЯ/ИТАЛИЯ | 40/44 | 44/48 | 50/52 | 54/56 | 58 | |
АНГЛИЯ | 25/27 | 28/30 | 31/33 | 34/36 | 37/39 | 40/42 |
Височина (Ръст): | 168 cm | 173 cm | 178 cm | 183 cm | 188 cm | 193 cm |
Женски размери | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | ||
ГЕРМАНИЯ | 32/34 | 34/36 | 38/40 | 40/42 | 44/46 | |
ФРАНЦИЯ/ИТАЛИЯ | 34/36 | 38/40 | 40/42 | 44/46 | 46/48 | |
АНГЛИЯ | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 14/16 | 16/18 | |
Височина (Ръст): | 158 cm | 163 cm | 168 cm | 173 cm | 178 cm |
Момчета / Момичета | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | |||
Възраст | 6 години | 8 години | 10-12 години | 12-13 години | 13-15 години | ||
Ръст: | 120-128 cm | 128-140 cm | 140-152 cm | 152-158 cm | 158-164 cm |
Малки момчета / малки момичета (предучилищна възраст) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | ||
Възраст | 3-4 години | 4-5 години | 5-6 години | 6-7 години | 7-8 години | |
Ръст: | 98-104 cm | 104-110 cm | 110-116 cm | 116-122 cm | 122-128 cm |
Бебета | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Възраст | 3-6 месеца | 6-9 месеца | 9-12 месеца | 12-18 месеца | 18-24 месеца | 24-36 месеца |
Ръст: | 62-68 cm | 68-74 cm | 74-80 cm | 80-86 cm | 86-92 cm | 92-98 c |
Детски ръкавици | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Възраст | 1-2 години | 2-3 години | 4-6 години | 6-8 години | 8-10 години | 10-12 години | |
Размери на аксесоарите
|