РЪКОВОДСТВО ЗА РАЗМЕРИ ADIDAS
Размери на обувки, дрехи и аксесоари с марката Adidas.
Размери на дрехите:
Мъже |
РАЗМЕР: | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | |
Пазва (см) | 86-94 | 94-106 | 101-112 | 112-122 | 121-132 | 135-145 |
Талия (см) | 76-81 | 82-89 | 89-99 | 99-109 | 110-124,5 | 122-135 |
Гръдна обиколка (см) | 89-94 | 94-101 | 101-112 | 112-122 | 122-129,5 | 129,5-142 |
Жени |
РАЗМЕР: | XS | S | M | L | XL |
0-2 | 4-8 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | |
Пазва (см) | 79-84 | 85-89 | 90-96.5 | 98-104 | 105.5-112 |
Талия (см) | 57-63.5 | 65-70 | 71-76 | 77.5-84 | 84-81.5 |
Гръдна обиколка (см) | 84-89 | 85-95 | 96.5-103 | 104-110.5 | 112-118 |
Дължина (см) | 76,2 | 77,5 | 78.74 | 80.81 | 81.28 |
Деца: |
РАЗМЕР: | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Възраст: | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
Ръст (см) | 111-122 | 122-134 | 125-146 | 147-158 | 159-164 | 165-176 |
Пазва (см) | 58-63 | 63,5-67,5 | 68-74,5 | 75-82 | 83-89 | 90-92 |
Талия (см) | 55-57 | 58-61 | 62-66 | 67-71 | 72-75 | 76-78 |
Гръдна обиколка (см) | 62-66 | 66-71 | 72-78 | 78-85 | 85-91 | 92-94 |
Размери на аксесоарите
1) Ръкавици
* Инструкции за измерване: Измерваме разстоянието от малкия пръст до показалеца.Например, ако конкретното разстояние е 7,2 см, тогава избираме размера 5.
Размер: | Дължина на ръката (см) |
4 | 6.85 |
5 | 7.75 |
6 | 8.75 |
7 | 9.8 |
8 | 10.75 |
9 | 12.5 |
10 | 13.3 |
11 | 14.6 |
12 | 15.8 |
2) Футболни кори
РАЗМЕР: | ΧS | S | M | L | XL |
Височина: | 101.6-119.4 | 121.9-139.7 | 142.2-160 | 162.6-180.3 |
182.9-190.5 |