ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ELEMENT
Μεγεθολόγιο παπουτσιών
Aνδρικά |
ΕUR | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
CM | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26.5 | 27 | 28 | 28.5 | 29.5 | 30 |
US | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 |
UK | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 |
Μεγεθολόγιο ρούχων
Ανδρικά |
SIZE | S | M | L | XL | XXL |
Στήθος(cm) | 96-101 | 101-106 | 106-112 | 112-117 | 117-122 |
Mέση(cm) | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-100 | 105-113 |
Περιφέρεια (cm) | 96-101 | 101-106 | 106-112 | 112-119 | 122-134 |
Παιδικά |
SIZE | S | M | L | XL |
Ηλικία | 10 | 12 | 14 | 16 |
Στήθος(cm) | 63-70 | 71-77 | 79-85 | 86-93 |
Mέση (cm) | 56-61 | 63-66 | 68-71 | 73-76 |
Ύψος(cm) | 125-137 | 135-153 | 152-165 | 165-173 |